QUORUM COSTITUTIVI ASSEMBLEA |
||||
1° CONVOC. | MILLESIMI | 2° CONVOC. | MILLESIMI | |
Amministratore: compenso 2/3 condòmini | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 334 |
Amministratore: nomina, riconferma e revoca | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 500 |
Antenne satellitari (D.L. n. 5/01) | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 500 |
Ascensore: superamento delle barriere architettoniche (L. n. 13/89) |
2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 500 |
Costituzione o trasferimento dei diritti reali | unanimità | 1000 | unanimità | 1000 |
Deliberazioni che non richiedono maggioranze espressamente previste dalla legge | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 500 |
Impianto di riscaldamento: rinuncia al servizio | unanimità | 1000 | unanimità | 1000 |
Impianto di riscaldamento: intervento di trasformazione per contenimento energetico individuato attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato (L. n. 10/91) (**) | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 500 |
Impianto di riscaldamento: adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e conseguente riparto degli oneri in base al consumo effettivamente registrato (L. n. 10/91) |
2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 500 |
Innovazioni: gravose o voluttuarie (*****) |
2/3 condòmini | 667 | maggioranza condòmini | 667 |
Innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica (L. n. 69/09) |
2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 334 |
Innovazioni che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino |
unanimità | 1000 | unanimità | 1000 |
Innovazioni: uso più comodo, miglioramento o maggior rendimento delle cose comuni | 2/3 condòmini | 667 | maggioranza condòmini | 667 |
Interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari (L. n. 179/92) |
2/3 condòmini | 667 | maggioranza condòmini | 500 |
Interventi volti al contenimento del consumo energetico individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato (L. n. 10/91) | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 334 |
Liti attive e passive su materie esorbitanti le attribuzioni dell’amministratore | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 500 |
Locazioni ultranovennali | unanimità | 1000 | unanimità | 1000 |
Manutenzione ordinaria | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 334 |
Manutenzione straordinaria: riparazioni di notevole entità | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 500 |
Parcheggi sotterranei o siti al piano terreno: realizzazione (L. n. 122/89) |
2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 500 |
Perimento inferiore a 3/4: ricostruzione edificio | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 500 |
Perimento totale (superiore a 3/4): ricostruzione edificio | unanimità | 1000 | unanimità | 1000 |
Portierato: soppressione, istituzione o modificazione del servizio |
2/3 condòmini | 667 | maggioranza condomini | 667 |
Regolamento: approvazione e modifiche | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 500 |
Regolamento contrattuale: modifiche comportanti variazioni nei diritti soggettivi sulle cose comuni o sul potere di disporre dei condòmini sulle proprietà esclusive | unanimità | 1000 | unanimità | 1000 |
Rendiconto annuale | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 334 |
Residui attivi: impiego | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 334 |
Scioglimento: divisione in parti con caratteristiche di edifici autonomi (Att. c.c., art. 61) | 2/3 condòmini | 667 | maggioranza condomini | 500 |
Scioglimento: modifiche allo stato attuale dell’edificio per rendere possibile la divisione in parti autonome (Att. c.c., art. 62, c. 2) |
2/3 condòmini | 667 | maggioranza condomini | 667 |
Sopraelevazione: autorizzazione in caso di divieto | unanimità | 1000 | unanimità | 1000 |
Spese: ripartizione | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 334 |
Tabelle millesimali: formazione o modifica | unanimità | 1000 | unanimità | 1000 |
Vendita o cessione di beni | unanimità | 1000 | unanimità | 1000 |
Videosorveglianza: installazione di un impianto comune su parti condominiali | 2/3 condòmini | 667 | 1/3 condòmini | 334 |
Clicca su una stella per valutarla!
Valutazione media 0 / 5. Numero voti: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.